BASINDAN YAZILAR
SSK ve Bağ-Kur Emekli Aylıklarına Temmuz Zammı Ne Getirdi? / Şevket Tezel - MuhasebeTR

SSK ve Bağ-Kur Emekli Aylıklarına Temmuz Zammı Ne Getirdi? / Şevket Tezel

 Önce enflasyon farkı dahil oransal %4,76 zam ve sonra da 1100 TL'yi geçmemek üzere 100 TL seyyanen zam öngörülen SSK ve Bağ-Kur aylıklarında ne değişeceğini gösteren Tablomuzda SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarında ne kadar değişim yaşanacağını görebilecekler. Tablomuzda emekli aylıklarının çoğunluğu oluşturan bölümlere 10'ar TLlik dilimler halinde, daha az görülen nispeten yüksek aylıklarda ise 25'er TL  aralıklarla yer verdik. 

Ek Ödeme Dahil Haziran 2015 Maaşı (TL)  Asıl Maaş Temmuz 2015 Zammı (TL)  Oransal Zamlı Maaş (TL)  Temmmuz 2015 Seyyanen Zam (TL)  Temmuz 2015 Maaşı (TL)  Ek Ödeme (V.İadesi) (TL)  Ek Ödeme Dahil Temmuz Maaş Tutarı (TL)  Zam Tutarı (TL) 
                 
670 644,23 30,67 674,90 100 774,90 31,00 805,89 135,89
680 653,85 31,12 684,97 100 784,97 31,40 816,37 136,37
690 663,46 31,58 695,04 100 795,04 31,80 826,84 136,84
700 673,08 32,04 705,12 100 805,12 32,20 837,32 137,32
710 682,69 32,50 715,19 100 815,19 32,61 847,80 137,80
720 692,31 32,95 725,26 100 825,26 33,01 858,27 138,27
730 701,92 33,41 735,33 100 835,33 33,41 868,75 138,75
740 711,54 33,87 745,41 100 845,41 33,82 879,22 139,22
750 721,15 34,33 755,48 100 855,48 34,22 889,70 139,70
760 730,77 34,78 765,55 100 865,55 34,62 900,18 140,18
770 740,38 35,24 775,63 100 875,63 35,03 910,65 140,65
780 750,00 35,70 785,70 100 885,70 35,43 921,13 141,13
790 759,62 36,16 795,77 100 895,77 35,83 931,60 141,60
800 769,23 36,62 805,85 100 905,85 36,23 942,08 142,08
810 778,85 37,07 815,92 100 915,92 36,64 952,56 142,56
820 788,46 37,53 825,99 100 925,99 37,04 963,03 143,03
830 798,08 37,99 836,07 100 936,07 37,44 973,51 143,51
840 807,69 38,45 846,14 100 946,14 37,85 983,98 143,98
850 817,31 38,90 856,21 100 956,21 38,25 994,46 144,46
860 826,92 39,36 866,28 100 966,28 38,65 1.004,94 144,94
870 836,54 39,82 876,36 100 976,36 39,05 1.015,41 145,41
880 846,15 40,28 886,43 100 986,43 39,46 1.025,89 145,89
890 855,77 40,73 896,50 100 996,50 39,86 1.036,36 146,36
900 865,38 41,19 906,58 100 1.006,58 40,26 1.046,84 146,84
910 875,00 41,65 916,65 100 1.016,65 40,67 1.057,32 147,32
920 884,62 42,11 926,72 100 1.026,72 41,07 1.067,79 147,79
930 894,23 42,57 936,80 100 1.036,80 41,47 1.078,27 148,27
940 903,85 43,02 946,87 100 1.046,87 41,87 1.088,74 148,74
950 913,46 43,48 956,94 100 1.056,94 42,28 1.099,22 149,22
960 923,08 43,94 967,02 100 1.067,02 42,68 1.109,70 149,70
970 932,69 44,40 977,09 100 1.077,09 43,08 1.120,17 150,17
980 942,31 44,85 987,16 100 1.087,16 43,49 1.130,65 150,65
990 951,92 45,31 997,23 100 1.097,23 43,89 1.141,12 151,12
1.000 961,54 45,77 1.007,31 92,69 1.100,00 44,00 1.144,00 144,00
1.010 971,15 46,23 1.017,38 82,62 1.100,00 44,00 1.144,00 134,00
1.020 980,77 46,68 1.027,45 72,55 1.100,00 44,00 1.144,00 124,00
1.030 990,38 47,14 1.037,53 62,47 1.100,00 44,00 1.144,00 114,00
1.040 1.000,00 47,60 1.047,60 52,40 1.100,00 44,00 1.144,00 104,00
1.050 1.009,62 48,06 1.057,67 42,33 1.100,00 44,00 1.144,00 94,00
1.060 1.019,23 48,52 1.067,75 32,25 1.100,00 44,00 1.144,00 84,00
1.070 1.028,85 48,97 1.077,82 22,18 1.100,00 44,00 1.144,00 74,00
1.080 1.038,46 49,43 1.087,89 12,11 1.100,00 44,00 1.144,00 64,00
1.090 1.048,08 49,89 1.097,97 2,03 1.100,00 44,00 1.144,00 54,00
1.100 1.057,69 50,35 1.108,04 0 1.108,04 44,32 1.152,36 52,36
1.110 1.067,31 50,80 1.118,11 0 1.118,11 44,72 1.162,84 52,84
1.120 1.076,92 51,26 1.128,18 0 1.128,18 45,13 1.173,31 53,31
1.130 1.086,54 51,72 1.138,26 0 1.138,26 45,53 1.183,79 53,79
1.140 1.096,15 52,18 1.148,33 0 1.148,33 45,93 1.194,26 54,26
1.150 1.105,77 52,63 1.158,40 0 1.158,40 46,34 1.204,74 54,74
1.160 1.115,38 53,09 1.168,48 0 1.168,48 46,74 1.215,22 55,22
1.170 1.125,00 53,55 1.178,55 0 1.178,55 47,14 1.225,69 55,69
1.180 1.134,62 54,01 1.188,62 0 1.188,62 47,54 1.236,17 56,17
1.190 1.144,23 54,47 1.198,70 0 1.198,70 47,95 1.246,64 56,64
1.200 1.153,85 54,92 1.208,77 0 1.208,77 48,35 1.257,12 57,12
1.210 1.163,46 55,38 1.218,84 0 1.218,84 48,75 1.267,60 57,60
1.220 1.173,08 55,84 1.228,92 0 1.228,92 49,16 1.278,07 58,07
1.230 1.182,69 56,30 1.238,99 0 1.238,99 49,56 1.288,55 58,55
1.240 1.192,31 56,75 1.249,06 0 1.249,06 49,96 1.299,02 59,02
1.250 1.201,92 57,21 1.259,13 0 1.259,13 50,37 1.309,50 59,50
1.260 1.211,54 57,67 1.269,21 0 1.269,21 50,77 1.319,98 59,98
1.270 1.221,15 58,13 1.279,28 0 1.279,28 51,17 1.330,45 60,45
1.280 1.230,77 58,58 1.289,35 0 1.289,35 51,57 1.340,93 60,93
1.290 1.240,38 59,04 1.299,43 0 1.299,43 51,98 1.351,40 61,40
1.300 1.250,00 59,50 1.309,50 0 1.309,50 52,38 1.361,88 61,88
1.310 1.259,62 59,96 1.319,57 0 1.319,57 52,78 1.372,36 62,36
1.320 1.269,23 60,42 1.329,65 0 1.329,65 53,19 1.382,83 62,83
1.330 1.278,85 60,87 1.339,72 0 1.339,72 53,59 1.393,31 63,31
1.340 1.288,46 61,33 1.349,79 0 1.349,79 53,99 1.403,78 63,78
1.350 1.298,08 61,79 1.359,87 0 1.359,87 54,39 1.414,26 64,26
1.360 1.307,69 62,25 1.369,94 0 1.369,94 54,80 1.424,74 64,74
1.370 1.317,31 62,70 1.380,01 0 1.380,01 55,20 1.435,21 65,21
1.380 1.326,92 63,16 1.390,08 0 1.390,08 55,60 1.445,69 65,69
1.390 1.336,54 63,62 1.400,16 0 1.400,16 56,01 1.456,16 66,16
1.400 1.346,15 64,08 1.410,23 0 1.410,23 56,41 1.466,64 66,64
1.410 1.355,77 64,53 1.420,30 0 1.420,30 56,81 1.477,12 67,12
1.420 1.365,38 64,99 1.430,38 0 1.430,38 57,22 1.487,59 67,59
1.430 1.375,00 65,45 1.440,45 0 1.440,45 57,62 1.498,07 68,07
1.440 1.384,62 65,91 1.450,52 0 1.450,52 58,02 1.508,54 68,54
1.460 1.403,85 66,82 1.470,67 0 1.470,67 58,83 1.529,50 69,50
1.470 1.413,46 67,28 1.480,74 0 1.480,74 59,23 1.539,97 69,97
1.480 1.423,08 67,74 1.490,82 0 1.490,82 59,63 1.550,45 70,45
1.490 1.432,69 68,20 1.500,89 0 1.500,89 60,04 1.560,92 70,92
1.500 1.442,31 68,65 1.510,96 0 1.510,96 60,44 1.571,40 71,40
1.510 1.451,92 69,11 1.521,03 0 1.521,03 60,84 1.581,88 71,88
1.520 1.461,54 69,57 1.531,11 0 1.531,11 61,24 1.592,35 72,35
1.530 1.471,15 70,03 1.541,18 0 1.541,18 61,65 1.602,83 72,83
1.540 1.480,77 70,48 1.551,25 0 1.551,25 62,05 1.613,30 73,30
1.550 1.490,38 70,94 1.561,33 0 1.561,33 62,45 1.623,78 73,78
1.560 1.500,00 71,40 1.571,40 0 1.571,40 62,86 1.634,26 74,26
1.570 1.509,62 71,86 1.581,47 0 1.581,47 63,26 1.644,73 74,73
1.580 1.519,23 72,32 1.591,55 0 1.591,55 63,66 1.655,21 75,21
1.590 1.528,85 72,77 1.601,62 0 1.601,62 64,06 1.665,68 75,68
1.600 1.538,46 73,23 1.611,69 0 1.611,69 64,47 1.676,16 76,16
1.610 1.548,08 73,69 1.621,77 0 1.621,77 64,87 1.686,64 76,64
1.620 1.557,69 74,15 1.631,84 0 1.631,84 65,27 1.697,11 77,11
1.630 1.567,31 74,60 1.641,91 0 1.641,91 65,68 1.707,59 77,59
1.640 1.576,92 75,06 1.651,98 0 1.651,98 66,08 1.718,06 78,06
1.650 1.586,54 75,52 1.662,06 0 1.662,06 66,48 1.728,54 78,54
1.660 1.596,15 75,98 1.672,13 0 1.672,13 66,89 1.739,02 79,02
1.670 1.605,77 76,43 1.682,20 0 1.682,20 67,29 1.749,49 79,49
1.680 1.615,38 76,89 1.692,28 0 1.692,28 67,69 1.759,97 79,97
1.690 1.625,00 77,35 1.702,35 0 1.702,35 68,09 1.770,44 80,44
1.700 1.634,62 77,81 1.712,42 0 1.712,42 68,50 1.780,92 80,92
1.710 1.644,23 78,27 1.722,50 0 1.722,50 68,90 1.791,40 81,40
1.720 1.653,85 78,72 1.732,57 0 1.732,57 69,30 1.801,87 81,87
1.730 1.663,46 79,18 1.742,64 0 1.742,64 69,71 1.812,35 82,35
1.740 1.673,08 79,64 1.752,72 0 1.752,72 70,11 1.822,82 82,82
1.750 1.682,69 80,10 1.762,79 0 1.762,79 70,51 1.833,30 83,30
1.760 1.692,31 80,55 1.772,86 0 1.772,86 70,91 1.843,78 83,78
1.770 1.701,92 81,01 1.782,93 0 1.782,93 71,32 1.854,25 84,25
1.780 1.711,54 81,47 1.793,01 0 1.793,01 71,72 1.864,73 84,73
1.790 1.721,15 81,93 1.803,08 0 1.803,08 72,12 1.875,20 85,20
1.800 1.730,77 82,38 1.813,15 0 1.813,15 72,53 1.885,68 85,68
1.810 1.740,38 82,84 1.823,23 0 1.823,23 72,93 1.896,16 86,16
1.820 1.750,00 83,30 1.833,30 0 1.833,30 73,33 1.906,63 86,63
1.830 1.759,62 83,76 1.843,37 0 1.843,37 73,73 1.917,11 87,11
1.840 1.769,23 84,22 1.853,45 0 1.853,45 74,14 1.927,58 87,58
1.850 1.778,85 84,67 1.863,52 0 1.863,52 74,54 1.938,06 88,06
1.860 1.788,46 85,13 1.873,59 0 1.873,59 74,94 1.948,54 88,54
1.870 1.798,08 85,59 1.883,67 0 1.883,67 75,35 1.959,01 89,01
1.880 1.807,69 86,05 1.893,74 0 1.893,74 75,75 1.969,49 89,49
1.890 1.817,31 86,50 1.903,81 0 1.903,81 76,15 1.979,96 89,96
1.900 1.826,92 86,96 1.913,88 0 1.913,88 76,56 1.990,44 90,44
1.910 1.836,54 87,42 1.923,96 0 1.923,96 76,96 2.000,92 90,92
1.920 1.846,15 87,88 1.934,03 0 1.934,03 77,36 2.011,39 91,39
1.930 1.855,77 88,33 1.944,10 0 1.944,10 77,76 2.021,87 91,87
1.940 1.865,38 88,79 1.954,18 0 1.954,18 78,17 2.032,34 92,34
1.950 1.875,00 89,25 1.964,25 0 1.964,25 78,57 2.042,82 92,82
1.960 1.884,62 89,71 1.974,32 0 1.974,32 78,97 2.053,30 93,30
1.970 1.894,23 90,17 1.984,40 0 1.984,40 79,38 2.063,77 93,77
1.980 1.903,85 90,62 1.994,47 0 1.994,47 79,78 2.074,25 94,25
1.990 1.913,46 91,08 2.004,54 0 2.004,54 80,18 2.084,72 94,72
2.000 1.923,08 91,54 2.014,62 0 2.014,62 80,58 2.095,20 95,20
2.010 1.932,69 92,00 2.024,69 0 2.024,69 80,99 2.105,68 95,68
2.020 1.942,31 92,45 2.034,76 0 2.034,76 81,39 2.116,15 96,15
2.030 1.951,92 92,91 2.044,83 0 2.044,83 81,79 2.126,63 96,63
2.040 1.961,54 93,37 2.054,91 0 2.054,91 82,20 2.137,10 97,10
2.050 1.971,15 93,83 2.064,98 0 2.064,98 82,60 2.147,58 97,58
2.070 1.990,38 94,74 2.085,13 0 2.085,13 83,41 2.168,53 98,53
2.080 2.000,00 95,20 2.095,20 0 2.095,20 83,81 2.179,01 99,01
2.090 2.009,62 95,66 2.105,27 0 2.105,27 84,21 2.189,48 99,48
2.100 2.019,23 96,12 2.115,35 0 2.115,35 84,61 2.199,96 99,96
2.110 2.028,85 96,57 2.125,42 0 2.125,42 85,02 2.210,44 100,44
2.120 2.038,46 97,03 2.135,49 0 2.135,49 85,42 2.220,91 100,91
2.130 2.048,08 97,49 2.145,57 0 2.145,57 85,82 2.231,39 101,39
2.140 2.057,69 97,95 2.155,64 0 2.155,64 86,23 2.241,86 101,86
2.150 2.067,31 98,40 2.165,71 0 2.165,71 86,63 2.252,34 102,34
2.160 2.076,92 98,86 2.175,78 0 2.175,78 87,03 2.262,82 102,82
2.170 2.086,54 99,32 2.185,86 0 2.185,86 87,43 2.273,29 103,29
2.180 2.096,15 99,78 2.195,93 0 2.195,93 87,84 2.283,77 103,77
2.190 2.105,77 100,23 2.206,00 0 2.206,00 88,24 2.294,24 104,24
2.200 2.115,38 100,69 2.216,08 0 2.216,08 88,64 2.304,72 104,72
2.210 2.125,00 101,15 2.226,15 0 2.226,15 89,05 2.315,20 105,20
2.220 2.134,62 101,61 2.236,22 0 2.236,22 89,45 2.325,67 105,67
2.230 2.144,23 102,07 2.246,30 0 2.246,30 89,85 2.336,15 106,15
2.240 2.153,85 102,52 2.256,37 0 2.256,37 90,25 2.346,62 106,62
2.250 2.163,46 102,98 2.266,44 0 2.266,44 90,66 2.357,10 107,10
2.260 2.173,08 103,44 2.276,52 0 2.276,52 91,06 2.367,58 107,58
2.270 2.182,69 103,90 2.286,59 0 2.286,59 91,46 2.378,05 108,05
2.280 2.192,31 104,35 2.296,66 0 2.296,66 91,87 2.388,53 108,53
2.290 2.201,92 104,81 2.306,73 0 2.306,73 92,27 2.399,00 109,00
2.300 2.211,54 105,27 2.316,81 0 2.316,81 92,67 2.409,48 109,48
2.325 2.235,58 106,41 2.341,99 0 2.341,99 93,68 2.435,67 110,67
2.350 2.259,62 107,56 2.367,17 0 2.367,17 94,69 2.461,86 111,86
2.375 2.283,65 108,70 2.392,36 0 2.392,36 95,69 2.488,05 113,05
2.400 2.307,69 109,85 2.417,54 0 2.417,54 96,70 2.514,24 114,24
2.425 2.331,73 110,99 2.442,72 0 2.442,72 97,71 2.540,43 115,43
2.450 2.355,77 112,13 2.467,90 0 2.467,90 98,72 2.566,62 116,62
2.475 2.379,81 113,28 2.493,09 0 2.493,09 99,72 2.592,81 117,81
2.500 2.403,85 114,42 2.518,27 0 2.518,27 100,73 2.619,00 119,00
2.525 2.427,88 115,57 2.543,45 0 2.543,45 101,74 2.645,19 120,19
2.550 2.451,92 116,71 2.568,63 0 2.568,63 102,75 2.671,38 121,38
2.575 2.475,96 117,86 2.593,82 0 2.593,82 103,75 2.697,57 122,57
2.600 2.500,00 119,00 2.619,00 0 2.619,00 104,76 2.723,76 123,76
2.625 2.524,04 120,14 2.644,18 0 2.644,18 105,77 2.749,95 124,95
2.650 2.548,08 121,29 2.669,37 0 2.669,37 106,77 2.776,14 126,14
2.675 2.572,12 122,43 2.694,55 0 2.694,55 107,78 2.802,33 127,33
2.700 2.596,15 123,58 2.719,73 0 2.719,73 108,79 2.828,52 128,52
2.725 2.620,19 124,72 2.744,91 0 2.744,91 109,80 2.854,71 129,71
2.750 2.644,23 125,87 2.770,10 0 2.770,10 110,80 2.880,90 130,90
2.775 2.668,27 127,01 2.795,28 0 2.795,28 111,81 2.907,09 132,09
2.800 2.692,31 128,15 2.820,46 0 2.820,46 112,82 2.933,28 133,28
2.825 2.716,35 129,30 2.845,64 0 2.845,64 113,83 2.959,47 134,47
2.850 2.740,38 130,44 2.870,83 0 2.870,83 114,83 2.985,66 135,66
2.875 2.764,42 131,59 2.896,01 0 2.896,01 115,84 3.011,85 136,85
2.900 2.788,46 132,73 2.921,19 0 2.921,19 116,85 3.038,04 138,04
2.925 2.812,50 133,88 2.946,38 0 2.946,38 117,86 3.064,23 139,23
2.950 2.836,54 135,02 2.971,56 0 2.971,56 118,86 3.090,42 140,42
2.975 2.860,58 136,16 2.996,74 0 2.996,74 119,87 3.116,61 141,61
3.000 2.884,62 137,31 3.021,92 0 3.021,92 120,88 3.142,80 142,80
3.025 2.908,65 138,45 3.047,11 0 3.047,11 121,88 3.168,99 143,99
3.050 2.932,69 139,60 3.072,29 0 3.072,29 122,89 3.195,18 145,18
3.075 2.956,73 140,74 3.097,47 0 3.097,47 123,90 3.221,37 146,37
3.100 2.980,77 141,88 3.122,65 0 3.122,65 124,91 3.247,56 147,56
3.125 3.004,81 143,03 3.147,84 0 3.147,84 125,91 3.273,75 148,75
3.150 3.028,85 144,17 3.173,02 0 3.173,02 126,92 3.299,94 149,94
3.175 3.052,88 145,32 3.198,20 0 3.198,20 127,93 3.326,13 151,13
3.200 3.076,92 146,46 3.223,38 0 3.223,38 128,94 3.352,32 152,32
3.225 3.100,96 147,61 3.248,57 0 3.248,57 129,94 3.378,51 153,51
3.250 3.125,00 148,75 3.273,75 0 3.273,75 130,95 3.404,70 154,70
3.275 3.149,04 149,89 3.298,93 0 3.298,93 131,96 3.430,89 155,89
3.300 3.173,08 151,04 3.324,12 0 3.324,12 132,96 3.457,08 157,08
3.325 3.197,12 152,18 3.349,30 0 3.349,30 133,97 3.483,27 158,27
3.350 3.221,15 153,33 3.374,48 0 3.374,48 134,98 3.509,46 159,46
3.375 3.245,19 154,47 3.399,66 0 3.399,66 135,99 3.535,65 160,65
3.400 3.269,23 155,62 3.424,85 0 3.424,85 136,99 3.561,84 161,84
3.425 3.293,27 156,76 3.450,03 0 3.450,03 138,00 3.588,03 163,03
3.450 3.317,31 157,90 3.475,21 0 3.475,21 139,01 3.614,22 164,22
3.475 3.341,35 159,05 3.500,39 0 3.500,39 140,02 3.640,41 165,41
3.500 3.365,38 160,19 3.525,58 0 3.525,58 141,02 3.666,60 166,60
3.525 3.389,42 161,34 3.550,76 0 3.550,76 142,03 3.692,79 167,79
3.550 3.413,46 162,48 3.575,94 0 3.575,94 143,04 3.718,98 168,98
3.575 3.437,50 163,63 3.601,13 0 3.601,13 144,05 3.745,17 170,17
3.600 3.461,54 164,77 3.626,31 0 3.626,31 145,05 3.771,36 171,36
3.475 3.341,35 159,05 3.500,39 0 3.500,39 140,02 3.640,41 165,41
3.500 3.365,38 160,19 3.525,58 0 3.525,58 141,02 3.666,60 166,60
3.525 3.389,42 161,34 3.550,76 0 3.550,76 142,03 3.692,79 167,79
3.550 3.413,46 162,48 3.575,94 0 3.575,94 143,04 3.718,98 168,98
3.575 3.437,50 163,63 3.601,13 0 3.601,13 144,05 3.745,17 170,17
3.600 3.461,54 164,77 3.626,31 0 3.626,31 145,05 3.771,36 171,36
3.625 3.485,58 165,91 3.651,49 0 3.651,49 146,06 3.797,55 172,55
3.650 3.509,62 167,06 3.676,67 0 3.676,67 147,07 3.823,74 173,74
3.675 3.533,65 168,20 3.701,86 0 3.701,86 148,07 3.849,93 174,93
3.700 3.557,69 169,35 3.727,04 0 3.727,04 149,08 3.876,12 176,12
3.725 3.581,73 170,49 3.752,22 0 3.752,22 150,09 3.902,31 177,31
3.750 3.605,77 171,63 3.777,40 0 3.777,40 151,10 3.928,50 178,50

 

(Kaynak: alitezel.com | 06.07.2015)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM